Главная Сведения о ВУЗе
Образовательные стандарты
Специальности | |||
Наименование специальности | Код специальности | Год издания, | Учебные планы |
№№ ГОС ВПО (ФГОС ВПО) |
|||
Психология | 30301,65* | 17.03.2000 235 гум/сп | скачать |
Юриспруденция | 30501,65* | 27.03.2000 260гум/сп | скачать |
Связи с общественностью | 30602,65* | 14.03.2000 42 мжд/сп | скачать |
Перевод и переводоведение | 31202,65* | 14.03.2000 63 лг/дс | скачать |
Перевод и переводоведение | 35701,65 | 24.12. 2010 г. №2048 | скачать |
Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 80502,65* | 17.03.2000 238 эк/сп | скачать |
Направления | |||
Наименование направления | Код направления | Год издания, | Учебные планы |
№№ | |||
ФГОС ВПО | |||
Психология | 30300,62 | 21.12. 2009 г. № 759 | скачать |
Юриспруденция | 30900,62 | 04.05.2010 г. № 464 | скачать |
Реклама и связи с общественностью | 31600,62 | 29.03.2010 г. № 221 | скачать |
Лингвистика | 35700,62 | 20.05.2010 г. № 541 | скачать |
Экономика | 80100,62 | 21.12.2009 г. № 747 | скачать |
Менеджмент | 80200,62 | 20 мая 2010 г. № 544 | скачать |
*Коды специальностей изменены в связи с введением Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009-2003(утв. Постановление Госстандарта РФ от 30.09.2003 N276-ст).