Информация
о количестве поданных заявлений на направления подготовки
БАКАЛАВРИАТ
на 21 ноября 2016 г.
Направление |
Формы обучения |
||
Очная |
Очно-заочная |
Заочная |
|
40.03.01 Юриспруденция |
16 |
67 |
|
37.03.01 Психология |
5 |
19 |
|
38.03.01 Экономика |
14 |
17 |
|
41.03.05 Международные отношения |
6 |
Списки лиц, подавших документы на направления подготовки
БАКАЛАВРИАТА
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приёме или об отказе в приёме документов (в случае отказа — с указанием причин отказа)
на 21 ноября 2016 г.
ОЧНАЯ форма обучения
Образовательная программа (направление подготовки) | № | ФИО | Суммарное количество баллов | Баллы по вступительным испытаниям (в порядке приоритета) | Сведения о приеме документов | Заявление о согласии на зачисление | Приказ о зачислении | ||
Общество-знание | История | Русский язык | |||||||
1 | Очкин Артем Сергеевич | 185 | 50 | 71 | 64 | Приняты | + | Пр. МС0006446 | |
2 | Ермендеева Алина Евгеньевна | 183 | 56 | 51 | 76 | Приняты | + | № МС0006455 | |
3 | Кочнев Антон Сергеевич | 187 | 56 | 69 | 62 | Приняты | + | № МС0006455 | |
4 | Хусаинов Марат Александрович | 178 | 63 | 44 | 71 | Приняты | + | № МС0006455 | |
5 | Лимонова Полина Михайловна | 161 | 50 | 51 | 60 | Приняты | + | Пр. МС0006446 | |
6 | Зинатулина Виктория Альбертовна | 151 | 53 | 41 | 57 | Приняты | + | № МС0006455 | |
7 | Абдулина Милена Владиславовна | 151 | 46 | 40 | 61 | Приняты | + | Пр. МС0006446 | |
8 | Титова Александра Павловна | 148 | 42 | 51 | 55 | Приняты | + | Пр. МС0006446 | |
9 | Гулина Ирина Вячеславовна | 143 | 46 | 35 | 62 | Приняты | + | № МС0006455 | |
10 | Назарова Дарья Сергеевна | 142 | 45 | 35 | 62 | Приняты | + | № МС0006455 | |
11 | Альмухамедов Марсель Хайдаралиевич | 128 | 52 | 38 | 38 | Приняты | + | № МС0006455 | |
38.03.01 ЭКОНОМИКА | 18 | ФИО | Суммарное количество баллов | Вступительные испытания | Сведения о приеме документов | Заявление о согласии на зачисление | |||
Общество-знание | Математика | Русский язык | |||||||
1 | Сунабаева Эльвира Руслановна | 165 | 49 | 56 | 60 | Приняты | + | № МС0006455 | |
2 | Параничев Матвей Александрович | 161 | 51 | 60 | 50 | Приняты | + | № МС0006455 | |
3 | Хасанова Зарина Юлдашевна | 140 | 48 | 39 | 53 | Приняты | + | № МС0006455 | |
4 | Клюкин Павел Александрович | 137 | 50 | 33 | 54 | Приняты | + | № МС0006455 | |
5 | Савин Семен Михайлович | 120 | 46 | 33 | 41 | Приняты | + | № МС0006455 | |
6 | Карпова Елена Васильевна | 120 | 42 | 33 | 45 | Приняты | + | № МС0006455 | |
7 | Лим Кристина Викторовна | 115 | 42 | 27 | 46 | Приняты | + | № МС0006455 | |
37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ | № | ФИО | Суммарное количество баллов | Вступительные испытания | Сведения о приеме документов | Заявление о согласии на зачисление | |||
Биология | Математика | Русский язык | |||||||
1 | Шемияров Михаил Дмитриевич | 157 | 53 | 33 | 71 | Приняты | + | № МС0006455 | |
2 | Васильева Юлия Александровна | 154 | 55 | 27 | 72 | Приняты | + | № МС0006455 | |
заочная форма обучения | |||||||||
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | № | ФИО | Суммарное количество баллов | Вступительные испытания | Сведения о приеме документов | Заявление о согласии на зачисление | |||
Общество-знание | История | Русский язык | |||||||
1 | Садовская Виктория Игоревна | 253 | 85 | 79 | 89 | Приняты | + | ||
2 | Анисенкова Ирина Александровна | 249 | 84 | 87 | 78 | Приняты | + | ||
3 | Якушина Мария Константиновна | 246 | 82 | 85 | 79 | Приняты | + | ||
4 | Мовчан Вячеслав Русланович | 245 | 80 | 65 | 100 | Приняты | + | ||
5 | Ваганова Оксана Олеговна | 230 | 63 | 90 | 77 | Приняты | + | ||
6 | Шатрюк Кристина Евгеньевна | 224 | 76 | 72 | 76 | Приняты | + | ||
7 | Шакшин Дмитрий Владимирович | 215 | 66 | 74 | 75 | Приняты | + | ||
8 | Степанова Анна Павловна | 210 | 69 | 66 | 75 | Приняты | + | ||
9 | Вдовин Дмитрий Викторович | 207 | 70 | 53 | 87 | Приняты | + | ||
10 | Нуриев Вадим Ринатович | 205 | 71 | 80 | 54 | Приняты | + | ||
11 | Сукняненко Алена Павловна | 205 | 73 | 66 | 66 | Приняты | + | ||
12 | Туманин Анатолий Александрович | 205 | 72 | 61 | 72 | Приняты | + | ||
13 | Доманов Геннадий Игоревич | 203 | 66 | 74 | 63 | Приняты | + | ||
14 | Бобыкин Сергей Андреевич | 197 | 66 | 59 | 72 | Приняты | + | ||
15 | Женихова Тамара Андреевна | 196 | 73 | 43 | 80 | Приняты | + | ||
16 | Никитина Татьяна Александровна | 193 | 53 | 50 | 90 | Приняты | + | ||
17 | Хлебодарова Екатерина Александровна | 193 | 63 | 77 | 53 | Приняты | + | ||
18 | Власова Татьяна Николаевна | 192 | 67 | 52 | 73 | Приняты | + | ||
19 | Чепуров Михаил Викторович | 191 | 69 | 58 | 63 | Приняты | + | ||
20 | Сгибнев Вячеслав Иванович | 190 | 52 | 66 | 72 | Приняты | + | ||
21 | Горбатов Андрей Михайлович | 188 | 62 | 67 | 59 | Приняты | + | ||
22 | Юденкова Дарья Александровна | 188 | 59 | 56 | 73 | Приняты | + | ||
23 | Фомина Наталья Андреевна | 183 | 54 | 62 | 67 | Приняты | + | ||
24 | Назаров Руслан Маратович | 183 | 59 | 49 | 75 | Приняты | + | ||
25 | Елтышев Денис Иванович | 178 | 62 | 50 | 66 | Приняты | + | ||
26 | Гафурова Светлана Фаритовна | 178 | 67 | 48 | 63 | Приняты | + | ||
27 | Колосов Владимир Сергеевич | 177 | 59 | 49 | 69 | Приняты | + | ||
28 | Чечин Сергей Александрович | 177 | 46 | 62 | 69 | Приняты | + | ||
29 | Екимов Евгений Анатольевич | 174 | 62 | 58 | 54 | Приняты | + | ||
30 | Назаров Кирилл Геннадьевич | 171 | 59 | 61 | 51 | Приняты | + | ||
31 | Волкова Анастасия Сергеевна | 170 | 51 | 56 | 63 | Приняты | + | ||
32 | Гласман Евгений Валерьевич | 167 | 53 | 52 | 62 | Приняты | + | ||
33 | Афуксиниди Марина Вадимовна | 165 | 59 | 47 | 59 | Приняты | + | ||
34 | Габбасов Артур Вадимович | 163 | 59 | 42 | 62 | Приняты | + | ||
35 | Богданов Павел Юрьевич | 163 | 60 | 51 | 52 | Приняты | + | ||
36 | Надиенко Илья Николаевич | 163 | 59 | 42 | 62 | Приняты | + | ||
37 | Егорова Юлия Юрьевна | 163 | 52 | 54 | 57 | Приняты | + | ||
38 | Шагивалеев Шахмурат Кинжабаевич | 162 | 48 | 58 | 56 | Приняты | + | ||
39 | Подшивалов Виталий Сергеевич | 162 | 50 | 56 | 56 | Приняты | + | ||
40 | Юламанова Лилия Саматовна | 162 | 60 | 52 | 50 | Приняты | + | ||
41 | Ишкильдин Юнус Шакирьянович | 160 | 59 | 49 | 52 | Приняты | + | ||
42 | Неустроева Надежда Сергеевна | 160 | 52 | 54 | 54 | Приняты | + | ||
43 | Мазалов Игорь Валерьевич | 157 | 49 | 52 | 56 | Приняты | + | ||
44 | Васильева Надежда Витальевна | 154 | 49 | 46 | 59 | Приняты | + | ||
45 | Лысенко Владлена Владимировна | 152 | 48 | 42 | 62 | Приняты | + | ||
46 | Гончаров Сергей Андреевич | 151 | 50 | 44 | 57 | Приняты | + | ||
47 | Екимова Ольга Сергеевна | 152 | 50 | 52 | 50 | Приняты | + | ||
48 | Елисеева Ксенья Алексеевна | 149 | 48 | 43 | 58 | Приняты | + | ||
49 | Плысенко Наталья Александровна | 147 | 44 | 45 | 48 | Приняты | + | ||
50 | Погуляй Анна Константиновна | 147 | 48 | 32 | 67 | Приняты | + | ||
51 | Соленко Александр Алексеевич | 146 | 52 | 42 | 52 | Приняты | + | ||
52 | Черняева Ксения Александровна | 145 | 49 | 40 | 56 | Приняты | + | ||
53 | Амелин Владислав Дмитриевич | 144 | 56 | 38 | 50 | Приняты | + | ||
54 | Бабюк Наталья Александровна | 143 | 50 | 36 | 57 | Приняты | + | ||
55 | Свиридов Геннадий Леонидович | 142 | 42 | 54 | 46 | Приняты | + | ||
56 | Смоляк Татьяна Леонидовна | 141 | 48 | 43 | 50 | Приняты | + | ||
57 | Демьяненко Максим Николаевич | 141 | 42 | 45 | 54 | Приняты | + | ||
58 | Смольников Дмитрий Николаевич | 138 | 44 | 46 | 48 | Приняты | + | ||
59 | Костылев Дмитрий Андреевич | 135 | 45 | 42 | 48 | Приняты | + | ||
60 | Андреева Анна Андреевна | 166 | 59 | 51 | 56 | Приняты | + | ||
61 | Косых Маргарита Михайловна | 243 | 82 | 69 | 92 | Приняты | + | ||
62 | Кравцов Николай Александрович | 193 | 69 | 49 | 75 | Приняты | + | ||
63 | Казанцева Варвара Владимировна | 197 | 69 | 59 | 69 | Приняты | + | ||
64 | Тихомиров Роман Андреевич | 149 | 50 | 43 | 56 | Приняты | + | ||
65 | Щетинина Ирина Александровна | 190 | 62 | 56 | 72 | Приняты | + | ||
66 | Шемчук Ирина Владимировна | 197 | 72 | 79 | 46 | Приняты | + | ||
67 | Коуров Антон Юрьевич | 133 | 44 | 51 | 38 | Приняты | + | ||
38.03.01 ЭКОНОМИКА | № | ФИО | Суммарное количество баллов | Вступительные испытания | Сведения о приеме документов | Заявление о согласии на зачисление | |||
Общество-знание | Математика | Русский язык | |||||||
1 | Калинина Лидия Витальевна | 262 | 72 | 94 | 96 | Приняты | + | ||
2 | Равилова Виктория Рамилевна | 215 | 72 | 65 | 78 | Приняты | + | ||
3 | Бикбулатова Юлия Гайтнуровна | 210 | 66 | 55 | 89 | Приняты | + | ||
4 | Завертяева Марина Владиславовна | 207 | 77 | 57 | 73 | Приняты | + | ||
5 | Резниченко Александр Дмитриевич | 203 | 66 | 65 | 72 | Приняты | + | ||
6 | Колдомова Анастасия Андреевна | 200 | 73 | 57 | 70 | Приняты | + | ||
7 | Андриевских Дарья Юрьевна | 175 | 53 | 42 | 80 | Приняты | + | ||
8 | Бобылев Михаил Александрович | 172 | 54 | 52 | 66 | Приняты | + | ||
9 | Глухова Ксения Александровна | 165 | 50 | 52 | 63 | Приняты | + | ||
10 | Маслаков Егор Викторович | 162 | 49 | 54 | 59 | Приняты | + | ||
11 | Демкина Марина Анатольевна | 144 | 53 | 28 | 63 | Приняты | + | ||
12 | Богатов Сергей Анатольевич | 154 | 52 | 43 | 59 | Приняты | + | ||
13 | Небогатов Илья Анатольевич | 171 | 56 | 49 | 66 | Приняты | + | ||
14 | Завалищина Полина Алексеевна | 188 | 63 | 48 | 77 | Приняты | + | ||
15 | Годяцкий Артем Витальевич | 110 | 44 | 30 | 36 | Приняты | + | ||
37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ | № | ФИО | Суммарное количество баллов | Вступительные испытания | Сведения о приеме документов | Заявление о согласии на зачисление | |||
Биология | Математика | Русский язык | |||||||
1 | Мизина Анастасия Алексеевна | 199 | 73 | 67 | 59 | Приняты | + | ||
2 | Рымашевская Екатерина Юрьевна | 194 | 52 | 72 | 70 | Приняты | + | ||
3 | Глазова Наталья Александровна | 192 | 70 | 52 | 70 | Приняты | + | ||
4 | Мыларщикова Людмила Александровна | 192 | 74 | 48 | 70 | Приняты | + | ||
5 | Морозова Алёна Олеговна | 182 | 59 | 50 | 73 | Приняты | + | ||
6 | Корытина Татьяна Николаевна | 181 | 73 | 54 | 54 | Приняты | + | ||
7 | Миклина Ольга Рашидовна | 178 | 58 | 60 | 60 | Приняты | + | ||
8 | Евсеева Оксана Александровна | 167 | 57 | 50 | 60 | Приняты | + | ||
9 | Хорошман Елена Николаевна | 164 | 56 | 48 | 60 | Приняты | + | ||
10 | Тихомирова Полина Андреевна | 162 | 49 | 54 | 59 | Приняты | + | ||
11 | Хафизова Наталья Александровна | 162 | 50 | 54 | 58 | Приняты | + | ||
12 | Чернякова Наталья Викторовна | 162 | 50 | 54 | 58 | Приняты | + | ||
13 | Зудова Танзиля Камильевна | 158 | 52 | 54 | 52 | Приняты | + | ||
14 | Саломатова Анастасия Олеговна | 150 | 52 | 27 | 71 | Приняты | + | ||
15 | Махлак Дмитрий Сергеевич | 153 | 40 | 64 | 49 | Приняты | + | ||
16 | Белов Михаил Леонидович | 175 | 56 | 60 | 59 | Приняты | + | ||
17 | Сукочева Ирина Юрьевна | 145 | 46 | 43 | 56 | Приняты | + | ||
18 | Кулакевич Анна Сергеевна | 145 | 40 | 59 | 46 | Приняты | + | ||
Очно-заочная форма обучения | |||||||||
41.03.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ | № | ФИО | Суммарное количество баллов | Вступительные испытания | Сведения о приеме документов | Заявление о согласии на зачисление | |||
Общество-знание | История | Русский язык | |||||||
1 | Орлова Анастасия Сергеевна | 204 | 79 | 46 | 79 | Приняты | + | ||
2 | Халявин Антон Олегович | 193 | 57 | 56 | 80 | Приняты | + | ||
3 | Боенко Мария Александровна | 196 | 63 | 63 | 70 | Приняты | + | ||
4 | Кечкин Андрей Андреевич | 181 | 60 | 54 | 67 | Приняты | + | ||
5 | Жидкова Анна Анатольевна | 180 | 59 | 42 | 79 | Приняты | + |
Приказы о зачислении студентов
Приказ № 6446 от 22 августа 2016 г.
Приказ № 6455 от 09 сентября 2016 г.
Заочная форма обучения
Обучение ведется на основе полного возмещения стоимости обучения (внебюджетная форма обучения)